
Модель изделия: RTJ2-*/*M
Входное давление P1 (МПа): 0,2~5,7
Выходное давление P2 (МПа): 0,1~4,0
Класс точности регулирования: AC5
Класс давления закрытия: SG10
Класс точности отсечки: AG5
Рабочая температура (°C): -20~60
| Модель изделия | RTJ2-*/*M |
| Входное давление P1 (МПа) | 0,2~5,7 |
| Выходное давление P2 (МПа) | 0,1~4,0 |
| Класс точности регулирования | AC5 |
| Класс давления закрытия | SG10 |
| Класс точности отсечки | AG5 |
| Рабочая температура (°C) | -20~60 |
| Расход | 400~100000 Нм³/ч (расходный диапазон регуляторов для различных диаметров) |
| Номинальный диаметр входа/выхода | DN25-DN25, DN50-DN50, DN80-DN80, DN100-DN100, DN150-DN150 |
| Номинальное давление | PN16, PN25, PN40, PN63 |
| Тип присоединения | фланцевое соединение |
| Стандарт фланцевого соединения | согласно HG/T20592-2009 «Стальные трубопроводные фланцы» |
| Применяемый стандарт | GB27790-2020 «Регуляторы давления для городского газа» |
| Применяемая среда | очищенный природный газ |
Серия осевых регуляторов давления газа непрямого действия RTJ2-*/*M предназначена для регулирования давления в системах транспортировки и распределения газа: сверхвысокое — высокое давление, высокое — среднее высокое давление, среднее высокое — среднее давление. Изделие имеет осевую конструкцию и отличается высокой пропускной способностью.